BARF
Rind
Rind-Komponenten für BARF-Rationen, vom Muskelfleisch bis zu Pansen, Innereien und Knochenmix.

Rind
Sortiment im Überblick
Sortiments- und Preisstand: 30.9.2026. Aktuelle Preise, Packungsgrößen und Verfügbarkeit bitte telefonisch bestätigen.
| Produkt | Menge | Preis | Grundpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
Knochenmix | 500 g | € 3,90 | € 7,80 / kg | Verfügbar |
Magerfleisch | 500 g | € 5,60 | € 11,20 / kg | Verfügbar |
Muskelfleisch | 1000 g | € 5,90 | € 5,90 / kg | Verfügbar |
Pansen | 1000 g | € 4,40 | € 4,40 / kg | Verfügbar |
Blättermagen | 500 g | € 2,60 | € 5,20 / kg | Verfügbar |
Rind Schmaus | 1 kg | € 7,20 | € 7,20 / kg | Verfügbar |
Fett | 500 g | € 4,80 | € 9,60 / kg | Verfügbar |
Rinder Mix | 1 kg | € 6,20 | € 6,20 / kg | Verfügbar |
Innereien | 500 g | € 2,50 | € 5,00 / kg | Verfügbar |
Rind-Komponenten anfragen.
Wir prüfen gerne, welche Artikel aktuell lagernd sind.
+43 681 81592721